| Airway Designator | V324 |
| Airway Point Sequence | 50 |
| Effective Date | 01/18/2007 |
| Distance To Next (nm) | 000.00 |
| Bearing | 000.00 |
| Point To Point Minimum Altitude | 12000 |
| Point To Point Minimum Direction | E BND |
| Point To Point Reverse Direction Minimum Altitude | 08000 |
| Point To Point Reverse Direction Minimum Direction | W BND |
| Airway Gap Flag | |
| Signal Gap Coverage | |
| US Airspace Only | |
| Navaid ARTCC | ZLC |
| Record Sequence | 0000001 |
| Navaid Name | CHAPY |
| Navaid Type | REP-PT |
| Fix Type | FIX |
| Navaid State | WY |
| Latitude | 43.9708416666667 |
| Longitude | -107.720252777778 |
| Record Sequence | 0000002 |