[nsp-sec] ACK 73 Re: Compromised hosts with Mebroot

Daniel Schwalbe dfs at cac.washington.edu
Fri Feb 20 12:29:51 EST 2009


Ack 73. Thanks for the heads-up!

 	-Daniel
_______________________________________________________
Daniel Schwalbe, CISSP, CISM       dfs at u.washington.edu
Head of Outreach & Special Projects    +1(206) 685-8210
Office of the CISO             University of Washington
PGP: E2DD CE57 62F4 0F22 CA09  37AB CA69 A2A3 1A45 0BF7


On Fri, 20 Feb 2009, Florian Weimer wrote:

> ----------- nsp-security Confidential --------
> 
> The following is a list of hosts which have very likely been infected
> with Mebroot, based on POST requests to certain Mebroot-specific
> domains.  Mebroot is a rootkit which installs itself in the Master
> Boot Record (MBR) and is used to transparently inject a Torpig DLL
> into the host system shortly after boot.
> 
> A companian list for Torpig-related domains will be posted shortly.
> 
> The data was obtained after a concerted effort from various parties.
> Usually guidelines apply (sanitize before you share).  We can provide
> more details for individual requests we saw (Via and Host header
> fields).
> 
> First column is the AS number.  Time stamps are in UTC and refer to
> the last time the IP address was seeen so far.
>
>    3 | 18.18.4.127     | 2009-02-20T14:25:28Z
>    8 | 128.42.162.223  | 2009-02-20T14:38:31Z
>   11 | 140.247.14.172  | 2009-02-20T15:07:12Z
>   11 | 140.247.38.85   | 2009-02-20T14:18:02Z
>   11 | 140.247.156.89  | 2009-02-20T13:13:37Z
>   11 | 140.247.239.209 | 2009-02-20T13:34:35Z
>   12 | 216.165.61.96   | 2009-02-20T15:46:43Z
>   12 | 216.165.126.102 | 2009-02-20T13:41:01Z
>   12 | 216.165.126.103 | 2009-02-20T14:36:18Z
>   12 | 216.165.126.112 | 2009-02-20T13:07:59Z
>   17 | 128.46.190.224  | 2009-02-20T15:09:59Z
>   17 | 128.210.126.107 | 2009-02-20T14:50:05Z
>   17 | 128.211.178.61  | 2009-02-20T13:33:21Z
>   18 | 128.62.87.7     | 2009-02-20T14:06:28Z
>   27 | 129.2.126.69    | 2009-02-20T11:44:57Z
>   27 | 129.2.200.114   | 2009-02-20T13:12:24Z
>   29 | 128.36.26.140   | 2009-02-20T13:59:12Z
>   29 | 128.36.138.231  | 2009-02-20T14:53:10Z
>   29 | 128.36.190.112  | 2009-02-20T14:23:58Z
>   29 | 130.132.78.52   | 2009-02-20T14:10:44Z
>   29 | 130.132.103.55  | 2009-02-20T12:09:00Z
>   29 | 130.132.115.134 | 2009-02-20T14:42:54Z
>   29 | 130.132.146.21  | 2009-02-20T12:39:20Z
>   32 | 171.64.167.84   | 2009-02-20T13:25:41Z
>   34 | 128.175.107.19  | 2009-02-20T12:50:35Z
>   34 | 128.175.133.163 | 2009-02-20T13:37:50Z
>   46 | 128.6.30.195    | 2009-02-20T11:56:14Z
>   47 | 68.181.235.86   | 2009-02-20T13:15:26Z
>   47 | 128.125.153.219 | 2009-02-20T14:54:41Z
>   52 | 149.142.103.57  | 2009-02-20T15:56:09Z
>   52 | 149.142.243.45  | 2009-02-20T11:54:39Z
>   55 | 130.91.117.143  | 2009-02-20T14:55:04Z
>   55 | 130.91.181.230  | 2009-02-20T13:48:03Z
>   55 | 130.91.196.235  | 2009-02-20T15:55:27Z
>   55 | 165.123.78.84   | 2009-02-20T13:50:14Z
>   55 | 165.123.243.168 | 2009-02-20T13:14:28Z
>   59 | 128.104.73.174  | 2009-02-20T14:51:23Z
>   59 | 128.104.208.217 | 2009-02-20T13:27:56Z
>   72 | 134.32.138.159  | 2009-02-20T12:34:43Z
>   72 | 163.185.17.186  | 2009-02-20T11:43:16Z
>   72 | 163.185.183.7   | 2009-02-20T13:22:54Z
>   72 | 163.185.186.79  | 2009-02-20T14:30:58Z
>   72 | 163.185.187.81  | 2009-02-20T13:55:45Z
>   72 | 163.185.187.211 | 2009-02-20T14:29:44Z
>   72 | 163.185.214.40  | 2009-02-20T15:36:11Z
>   72 | 163.186.91.91   | 2009-02-20T14:39:26Z
>   72 | 163.187.29.54   | 2009-02-20T15:23:20Z
>   72 | 163.187.33.199  | 2009-02-20T14:00:02Z
>   72 | 163.188.6.134   | 2009-02-20T14:21:02Z
>   72 | 163.188.38.94   | 2009-02-20T12:56:26Z
>   72 | 163.188.89.142  | 2009-02-20T14:33:43Z
>   72 | 163.188.137.159 | 2009-02-20T15:04:47Z
>   72 | 163.188.138.119 | 2009-02-20T15:05:34Z
>   72 | 163.188.142.78  | 2009-02-20T14:15:05Z
>   72 | 163.188.249.121 | 2009-02-20T13:03:37Z
>   73 | 128.95.168.168  | 2009-02-20T12:55:55Z
>   81 | 128.109.2.138   | 2009-02-20T14:00:23Z
>   81 | 150.216.248.152 | 2009-02-20T14:22:25Z
>   81 | 152.8.7.65      | 2009-02-20T13:00:41Z
>   81 | 152.8.9.51      | 2009-02-20T13:22:33Z
>   81 | 152.8.12.218    | 2009-02-20T13:38:01Z
>   81 | 152.8.58.94     | 2009-02-20T14:02:38Z
>   81 | 152.8.64.82     | 2009-02-20T12:57:27Z
>   81 | 152.8.195.154   | 2009-02-20T15:24:00Z
>   81 | 152.8.204.41    | 2009-02-20T15:58:18Z
>   81 | 152.11.226.29   | 2009-02-20T12:25:10Z
>   81 | 152.21.9.188    | 2009-02-20T13:05:40Z
>   81 | 152.26.32.1     | 2009-02-20T16:09:22Z
>   81 | 152.42.165.171  | 2009-02-20T13:41:02Z
>   81 | 192.154.62.105  | 2009-02-20T14:14:35Z
>   81 | 192.154.62.133  | 2009-02-20T13:33:50Z
>   81 | 192.154.62.140  | 2009-02-20T14:16:54Z
>   81 | 198.86.28.12    | 2009-02-20T13:11:08Z
>   81 | 204.84.96.204   | 2009-02-20T15:45:53Z
>   81 | 204.85.8.99     | 2009-02-20T14:04:25Z
>   88 | 128.112.198.166 | 2009-02-20T14:36:18Z
>  103 | 129.105.72.168  | 2009-02-20T15:25:05Z
>  103 | 165.124.111.121 | 2009-02-20T15:40:54Z
>  104 | 128.138.143.193 | 2009-02-20T13:45:17Z
>  109 | 171.68.215.101  | 2009-02-20T16:08:17Z
>  122 | 128.147.28.1    | 2009-02-20T13:29:09Z
>  131 | 128.111.141.95  | 2009-02-20T13:14:05Z
>  137 | 90.147.1.39     | 2009-02-20T14:16:03Z
>  137 | 90.147.20.152   | 2009-02-20T13:46:58Z
>  137 | 130.192.115.204 | 2009-02-20T15:10:28Z
>  137 | 130.192.210.20  | 2009-02-20T12:25:11Z
>  137 | 130.251.21.14   | 2009-02-20T14:29:44Z
>  137 | 131.114.74.53   | 2009-02-20T14:31:22Z
>  137 | 131.114.96.252  | 2009-02-20T15:27:36Z
>  137 | 131.175.12.9    | 2009-02-20T13:34:04Z
>  137 | 131.175.31.250  | 2009-02-20T13:34:58Z
>  137 | 137.204.85.60   | 2009-02-20T14:44:09Z
>  137 | 140.164.47.19   | 2009-02-20T13:05:01Z
>  137 | 141.250.74.175  | 2009-02-20T13:49:53Z
>  137 | 141.250.92.83   | 2009-02-20T12:23:06Z
>  137 | 143.225.163.248 | 2009-02-20T13:30:24Z
>  137 | 147.162.241.200 | 2009-02-20T14:48:31Z
>  137 | 149.132.24.170  | 2009-02-20T14:07:16Z
>  137 | 149.139.6.19    | 2009-02-20T13:41:44Z
>  137 | 151.97.132.127  | 2009-02-20T12:46:53Z
>  137 | 151.100.53.77   | 2009-02-20T14:42:56Z
>  137 | 151.100.72.104  | 2009-02-20T16:14:36Z
>  137 | 151.100.100.60  | 2009-02-20T15:24:59Z
>  137 | 151.100.102.107 | 2009-02-20T13:27:03Z
>  137 | 151.100.152.34  | 2009-02-20T16:11:13Z
>  137 | 155.185.244.253 | 2009-02-20T13:35:01Z
>  137 | 157.27.41.26    | 2009-02-20T13:36:19Z
>  137 | 159.149.13.59   | 2009-02-20T13:34:06Z
>  137 | 159.149.110.192 | 2009-02-20T16:14:35Z
>  137 | 160.80.217.71   | 2009-02-20T14:13:42Z
>  137 | 192.84.149.214  | 2009-02-20T14:43:19Z
>  137 | 192.107.51.29   | 2009-02-20T15:01:06Z
>  137 | 192.107.75.158  | 2009-02-20T15:00:01Z
>  137 | 192.167.91.35   | 2009-02-20T12:23:52Z
>  137 | 192.167.108.7   | 2009-02-20T15:09:21Z
>  137 | 192.167.140.1   | 2009-02-20T15:50:53Z
>  137 | 192.167.209.10  | 2009-02-20T11:43:22Z
>  137 | 193.204.12.110  | 2009-02-20T15:54:04Z
>  137 | 193.204.20.139  | 2009-02-20T13:21:11Z
>  137 | 193.204.41.211  | 2009-02-20T15:34:03Z
>  137 | 193.204.114.65  | 2009-02-20T14:21:07Z
>  137 | 193.204.238.127 | 2009-02-20T14:30:07Z
>  137 | 193.205.16.22   | 2009-02-20T13:57:51Z
>  137 | 193.205.17.98   | 2009-02-20T16:20:01Z
>  137 | 193.205.162.250 | 2009-02-20T15:42:24Z
>  137 | 193.205.206.25  | 2009-02-20T13:26:42Z
>  137 | 193.205.233.25  | 2009-02-20T15:07:56Z
>  137 | 193.205.233.41  | 2009-02-20T13:56:40Z
>  137 | 193.206.5.1     | 2009-02-20T15:49:21Z
>  137 | 193.206.72.36   | 2009-02-20T14:36:26Z
>  137 | 193.206.74.62   | 2009-02-20T16:04:59Z
>  137 | 193.206.116.70  | 2009-02-20T14:09:59Z
>  137 | 193.206.192.186 | 2009-02-20T13:57:06Z
>  137 | 193.206.200.229 | 2009-02-20T13:35:51Z
>  156 | 129.10.124.170  | 2009-02-20T15:45:26Z
>  156 | 155.33.82.180   | 2009-02-20T13:03:25Z
>  156 | 155.33.157.204  | 2009-02-20T15:25:24Z
>  156 | 155.33.252.161  | 2009-02-20T15:38:24Z
>  159 | 140.254.65.60   | 2009-02-20T14:18:43Z
>  159 | 140.254.205.28  | 2009-02-20T13:41:46Z
>  159 | 164.107.215.248 | 2009-02-20T14:41:01Z
>  174 | 24.238.28.143   | 2009-02-20T15:28:03Z
>  174 | 38.96.176.2     | 2009-02-20T13:38:30Z
>  174 | 38.97.12.43     | 2009-02-20T15:12:36Z
>  174 | 38.98.88.9      | 2009-02-20T14:17:38Z
>  174 | 38.98.96.194    | 2009-02-20T15:11:53Z
>  174 | 38.98.169.85    | 2009-02-20T13:24:08Z
>  174 | 38.99.134.49    | 2009-02-20T12:05:18Z
>  174 | 38.99.217.78    | 2009-02-20T13:50:33Z
>  174 | 38.100.240.190  | 2009-02-20T14:52:08Z
>  174 | 38.101.120.50   | 2009-02-20T14:16:47Z
>  174 | 38.101.178.195  | 2009-02-20T15:22:33Z
>  174 | 38.101.232.58   | 2009-02-20T14:11:40Z
>  174 | 38.103.85.75    | 2009-02-20T14:21:20Z
>  174 | 38.104.30.242   | 2009-02-20T13:41:07Z
>  174 | 38.104.162.2    | 2009-02-20T15:51:57Z
>  174 | 38.105.203.132  | 2009-02-20T12:23:17Z
>  174 | 38.112.4.154    | 2009-02-20T15:49:49Z
>  174 | 38.112.18.238   | 2009-02-20T14:46:10Z
>  174 | 38.112.157.2    | 2009-02-20T13:33:11Z
>  174 | 38.113.0.254    | 2009-02-20T13:55:08Z
>  174 | 38.114.105.34   | 2009-02-20T15:56:58Z
>  174 | 38.114.203.199  | 2009-02-20T14:06:23Z
>  174 | 38.114.203.201  | 2009-02-20T13:47:26Z
>  174 | 38.115.166.130  | 2009-02-20T16:14:53Z
>  174 | 38.115.185.130  | 2009-02-20T14:02:23Z
>  174 | 38.115.192.34   | 2009-02-20T13:12:06Z
>  174 | 38.118.40.130   | 2009-02-20T14:28:08Z
>  174 | 38.118.65.53    | 2009-02-20T15:12:15Z
>  174 | 38.119.130.5    | 2009-02-20T13:02:23Z
>  174 | 64.131.14.149   | 2009-02-20T15:15:04Z
>  174 | 64.131.23.134   | 2009-02-20T13:01:18Z
>  174 | 66.28.225.178   | 2009-02-20T14:07:06Z
>  174 | 76.78.227.117   | 2009-02-20T12:55:49Z
>  174 | 142.20.193.114  | 2009-02-20T14:36:49Z
>  174 | 192.197.54.136  | 2009-02-20T14:35:41Z
>  174 | 192.204.107.24  | 2009-02-20T15:06:55Z
>  174 | 192.245.88.197  | 2009-02-20T13:34:02Z
>  174 | 199.71.174.100  | 2009-02-20T13:27:46Z
>  174 | 199.237.42.17   | 2009-02-20T15:44:43Z
>  174 | 204.128.220.20  | 2009-02-20T12:38:29Z
>  174 | 206.50.25.48    | 2009-02-20T13:57:13Z
>  174 | 208.86.17.43    | 2009-02-20T13:33:50Z
>  174 | 216.228.136.44  | 2009-02-20T13:37:16Z
>  196 | 130.76.78.154   | 2009-02-20T16:08:07Z
>  205 | 130.68.215.61   | 2009-02-20T12:01:22Z
>  209 | 24.72.154.248   | 2009-02-20T13:31:35Z
>  209 | 63.144.167.195  | 2009-02-20T12:41:48Z
>  209 | 63.147.193.130  | 2009-02-20T13:58:44Z
>  209 | 63.148.211.117  | 2009-02-20T16:14:45Z
>  209 | 63.149.131.158  | 2009-02-20T15:30:04Z
>  209 | 63.149.148.2    | 2009-02-20T15:04:50Z
>  209 | 63.150.165.101  | 2009-02-20T15:48:48Z
>  209 | 63.151.227.199  | 2009-02-20T13:43:46Z
>  209 | 63.151.227.200  | 2009-02-20T13:44:04Z
>  209 | 63.224.180.70   | 2009-02-20T14:06:38Z
>  209 | 63.225.98.247   | 2009-02-20T14:08:24Z
>  209 | 63.225.146.164  | 2009-02-20T13:00:00Z
>  209 | 63.226.36.45    | 2009-02-20T15:57:48Z
>  209 | 63.226.153.244  | 2009-02-20T16:01:11Z
>  209 | 63.227.18.166   | 2009-02-20T13:57:34Z
>  209 | 63.227.126.207  | 2009-02-20T15:04:21Z
>  209 | 63.227.241.41   | 2009-02-20T14:15:39Z
>  209 | 63.227.247.32   | 2009-02-20T15:05:38Z
>  209 | 63.230.51.188   | 2009-02-20T12:43:54Z
>  209 | 63.230.224.68   | 2009-02-20T16:00:58Z
>  209 | 63.231.128.181  | 2009-02-20T15:58:16Z
>  209 | 63.231.180.97   | 2009-02-20T12:25:07Z
>  209 | 63.231.239.106  | 2009-02-20T12:26:03Z
>  209 | 63.236.116.134  | 2009-02-20T15:36:30Z
>  209 | 63.236.225.74   | 2009-02-20T12:27:02Z
>  209 | 63.236.225.250  | 2009-02-20T13:47:34Z
>  209 | 63.239.159.4    | 2009-02-20T14:32:40Z
>  209 | 64.126.203.139  | 2009-02-20T15:09:36Z
>  209 | 65.100.100.147  | 2009-02-20T12:17:22Z
>  209 | 65.100.238.254  | 2009-02-20T15:09:15Z
>  209 | 65.101.52.153   | 2009-02-20T13:08:58Z
>  209 | 65.101.67.241   | 2009-02-20T16:03:18Z
>  209 | 65.101.94.120   | 2009-02-20T14:58:21Z
>  209 | 65.101.97.78    | 2009-02-20T16:15:01Z
>  209 | 65.101.125.69   | 2009-02-20T14:26:22Z
>  209 | 65.102.45.28    | 2009-02-20T15:12:09Z
>  209 | 65.102.228.20   | 2009-02-20T15:40:15Z
>  209 | 65.103.175.191  | 2009-02-20T14:43:38Z
>  209 | 65.103.176.127  | 2009-02-20T15:15:00Z
>  209 | 65.103.190.169  | 2009-02-20T16:04:44Z
>  209 | 65.103.228.157  | 2009-02-20T14:54:01Z
>  209 | 65.112.96.66    | 2009-02-20T14:18:39Z
>  209 | 65.112.175.74   | 2009-02-20T14:10:50Z
>  209 | 65.113.48.98    | 2009-02-20T13:35:50Z
>  209 | 65.114.100.226  | 2009-02-20T13:34:18Z
>  209 | 65.114.137.67   | 2009-02-20T13:57:08Z
>  209 | 65.115.116.9    | 2009-02-20T15:53:23Z
>  209 | 65.115.219.247  | 2009-02-20T15:21:42Z
>  209 | 65.115.233.41   | 2009-02-20T11:47:38Z
>  209 | 65.115.241.194  | 2009-02-20T15:16:08Z
>  209 | 65.116.109.19   | 2009-02-20T13:13:41Z
>  209 | 65.116.139.1    | 2009-02-20T16:11:59Z
>  209 | 65.116.176.138  | 2009-02-20T14:44:15Z
>  209 | 65.116.183.11   | 2009-02-20T16:10:57Z
>  209 | 65.116.207.98   | 2009-02-20T14:40:32Z
>  209 | 65.116.221.194  | 2009-02-20T12:43:57Z
>  209 | 65.116.243.52   | 2009-02-20T16:14:15Z
>  209 | 65.117.122.51   | 2009-02-20T13:30:09Z
>  209 | 65.117.209.55   | 2009-02-20T12:39:24Z
>  209 | 65.117.211.163  | 2009-02-20T13:30:50Z
>  209 | 65.118.71.6     | 2009-02-20T14:49:56Z
>  209 | 65.118.203.154  | 2009-02-20T14:29:39Z
>  209 | 65.119.207.194  | 2009-02-20T12:26:49Z
>  209 | 65.119.252.155  | 2009-02-20T13:28:04Z
>  209 | 65.120.127.195  | 2009-02-20T12:59:05Z
>  209 | 65.121.41.122   | 2009-02-20T13:21:09Z
>  209 | 65.121.53.146   | 2009-02-20T13:56:50Z
>  209 | 65.121.190.197  | 2009-02-20T13:13:00Z
>  209 | 65.121.240.194  | 2009-02-20T14:48:36Z
>  209 | 65.121.253.227  | 2009-02-20T12:33:12Z
>  209 | 65.122.12.40    | 2009-02-20T14:14:02Z
>  209 | 65.122.93.130   | 2009-02-20T13:28:34Z
>  209 | 65.122.202.206  | 2009-02-20T13:12:48Z
>  209 | 65.123.16.2     | 2009-02-20T14:41:23Z
>  209 | 65.124.77.115   | 2009-02-20T13:43:51Z
>  209 | 65.124.143.210  | 2009-02-20T14:38:26Z
>  209 | 65.124.171.242  | 2009-02-20T13:08:24Z
>  209 | 65.125.64.221   | 2009-02-20T13:30:49Z
>  209 | 65.125.132.110  | 2009-02-20T12:05:05Z
>  209 | 65.125.211.225  | 2009-02-20T13:51:52Z
>  209 | 65.126.45.154   | 2009-02-20T14:08:35Z
>  209 | 65.126.156.130  | 2009-02-20T14:34:31Z
>  209 | 65.127.98.2     | 2009-02-20T13:40:38Z
>  209 | 65.127.223.162  | 2009-02-20T13:42:05Z
>  209 | 65.127.249.130  | 2009-02-20T14:29:56Z
>  209 | 67.40.4.206     | 2009-02-20T15:09:36Z
>  209 | 67.40.48.196    | 2009-02-20T14:21:16Z
>  209 | 67.40.62.231    | 2009-02-20T15:48:02Z
>  209 | 67.40.111.45    | 2009-02-20T15:22:32Z
>  209 | 67.40.219.173   | 2009-02-20T14:49:50Z
>  209 | 67.41.47.87     | 2009-02-20T14:31:58Z
>  209 | 67.42.39.101    | 2009-02-20T12:24:50Z
>  209 | 67.42.45.106    | 2009-02-20T15:13:17Z
>  209 | 67.42.72.232    | 2009-02-20T13:14:07Z
>  209 | 67.42.246.220   | 2009-02-20T15:02:20Z
>  209 | 67.128.33.98    | 2009-02-20T13:27:10Z
>  209 | 67.128.112.195  | 2009-02-20T14:36:26Z
>  209 | 67.128.128.3    | 2009-02-20T13:53:29Z
>  209 | 67.130.87.220   | 2009-02-20T14:20:48Z
>  209 | 67.130.156.154  | 2009-02-20T14:18:51Z
>  209 | 67.131.64.211   | 2009-02-20T13:36:38Z
>  209 | 67.131.76.130   | 2009-02-20T14:32:15Z
>  209 | 67.131.123.34   | 2009-02-20T13:39:57Z
>  209 | 67.133.83.212   | 2009-02-20T15:55:45Z
>  209 | 67.134.62.83    | 2009-02-20T15:45:38Z
>  209 | 67.135.25.2     | 2009-02-20T14:04:37Z
>  209 | 67.135.61.159   | 2009-02-20T15:13:35Z
>  209 | 67.148.108.230  | 2009-02-20T12:19:18Z
>  209 | 67.148.117.3    | 2009-02-20T12:10:03Z
>  209 | 67.148.138.138  | 2009-02-20T13:53:06Z
>  209 | 68.177.211.5    | 2009-02-20T13:38:14Z
>  209 | 70.56.75.53     | 2009-02-20T15:32:49Z
>  209 | 70.56.131.186   | 2009-02-20T15:35:35Z
>  209 | 70.56.182.51    | 2009-02-20T11:49:54Z
>  209 | 70.56.188.221   | 2009-02-20T12:37:25Z
>  209 | 70.57.31.91     | 2009-02-20T12:06:15Z
>  209 | 70.57.183.1     | 2009-02-20T13:37:01Z
>  209 | 70.57.197.177   | 2009-02-20T16:09:18Z
>  209 | 70.58.1.66      | 2009-02-20T13:08:35Z
>  209 | 70.58.3.81      | 2009-02-20T14:05:26Z
>  209 | 70.58.170.89    | 2009-02-20T13:09:52Z
>  209 | 70.58.244.151   | 2009-02-20T14:13:46Z
>  209 | 70.59.134.184   | 2009-02-20T15:15:24Z
>  209 | 71.32.31.170    | 2009-02-20T14:40:09Z
>  209 | 71.32.55.70     | 2009-02-20T14:02:26Z
>  209 | 71.34.49.15     | 2009-02-20T14:28:48Z
>  209 | 71.34.160.88    | 2009-02-20T12:14:06Z
>  209 | 71.35.213.187   | 2009-02-20T15:30:48Z
>  209 | 71.36.166.26    | 2009-02-20T12:51:33Z
>  209 | 71.36.247.113   | 2009-02-20T13:22:56Z
>  209 | 71.37.80.230    | 2009-02-20T15:15:29Z
>  209 | 71.37.231.62    | 2009-02-20T13:50:59Z
>  209 | 71.37.252.34    | 2009-02-20T12:48:23Z
>  209 | 71.38.17.147    | 2009-02-20T13:26:19Z
>  209 | 71.39.114.233   | 2009-02-20T16:07:33Z
>  209 | 71.39.164.220   | 2009-02-20T15:05:55Z
>  209 | 71.39.174.18    | 2009-02-20T13:18:42Z
>  209 | 71.208.94.143   | 2009-02-20T13:11:17Z
>  209 | 71.209.7.205    | 2009-02-20T16:17:00Z
>  209 | 71.209.89.189   | 2009-02-20T12:46:18Z
>  209 | 71.209.180.142  | 2009-02-20T15:53:52Z
>  209 | 71.210.77.205   | 2009-02-20T13:22:54Z
>  209 | 71.210.107.169  | 2009-02-20T15:48:04Z
>  209 | 71.210.244.145  | 2009-02-20T14:17:42Z
>  209 | 71.210.253.23   | 2009-02-20T13:19:12Z
>  209 | 71.211.74.253   | 2009-02-20T13:09:02Z
>  209 | 71.213.46.224   | 2009-02-20T13:18:13Z
>  209 | 71.214.65.35    | 2009-02-20T14:09:33Z
>  209 | 71.214.147.128  | 2009-02-20T15:21:53Z
>  209 | 71.214.255.12   | 2009-02-20T12:22:39Z
>  209 | 71.215.2.138    | 2009-02-20T16:04:05Z
>  209 | 71.215.56.36    | 2009-02-20T12:13:48Z
>  209 | 71.215.158.116  | 2009-02-20T13:11:36Z
>  209 | 71.216.12.93    | 2009-02-20T14:17:14Z
>  209 | 71.216.139.246  | 2009-02-20T14:19:02Z
>  209 | 71.216.245.135  | 2009-02-20T14:40:48Z
>  209 | 71.216.250.70   | 2009-02-20T16:09:44Z
>  209 | 71.217.2.148    | 2009-02-20T15:31:57Z
>  209 | 71.217.12.117   | 2009-02-20T12:21:19Z
>  209 | 71.217.27.242   | 2009-02-20T15:58:28Z
>  209 | 71.217.73.56    | 2009-02-20T11:57:21Z
>  209 | 71.217.104.64   | 2009-02-20T15:52:40Z
>  209 | 71.217.213.100  | 2009-02-20T12:56:43Z
>  209 | 71.218.52.167   | 2009-02-20T12:52:02Z
>  209 | 71.218.92.214   | 2009-02-20T14:36:04Z
>  209 | 71.219.17.121   | 2009-02-20T15:47:53Z
>  209 | 71.220.128.84   | 2009-02-20T14:12:02Z
>  209 | 71.220.157.220  | 2009-02-20T13:14:05Z
>  209 | 71.220.158.103  | 2009-02-20T15:53:56Z
>  209 | 71.220.216.6    | 2009-02-20T12:58:14Z
>  209 | 71.220.235.180  | 2009-02-20T15:45:00Z
>  209 | 71.221.36.74    | 2009-02-20T11:54:26Z
>  209 | 71.221.97.146   | 2009-02-20T15:37:56Z
>  209 | 71.221.244.149  | 2009-02-20T14:22:20Z
>  209 | 71.223.64.165   | 2009-02-20T15:24:06Z
>  209 | 71.223.69.36    | 2009-02-20T14:50:26Z
>  209 | 71.223.76.95    | 2009-02-20T13:19:30Z
>  209 | 72.164.159.2    | 2009-02-20T15:19:23Z
>  209 | 72.165.0.242    | 2009-02-20T13:20:14Z
>  209 | 72.165.19.10    | 2009-02-20T16:09:54Z
>  209 | 72.165.83.105   | 2009-02-20T16:12:54Z
>  209 | 72.165.166.161  | 2009-02-20T14:31:46Z
>  209 | 75.160.12.235   | 2009-02-20T14:18:22Z
>  209 | 75.161.163.6    | 2009-02-20T16:12:20Z
>  209 | 75.161.177.75   | 2009-02-20T14:49:56Z
>  209 | 75.162.161.32   | 2009-02-20T14:46:11Z
>  209 | 75.162.190.85   | 2009-02-20T15:31:06Z
>  209 | 75.163.31.178   | 2009-02-20T13:05:57Z
>  209 | 75.163.100.54   | 2009-02-20T12:32:46Z
>  209 | 75.163.143.127  | 2009-02-20T13:58:26Z
>  209 | 75.163.154.213  | 2009-02-20T13:29:20Z
>  209 | 75.164.69.42    | 2009-02-20T16:19:00Z
>  209 | 75.164.153.229  | 2009-02-20T15:24:15Z
>  209 | 75.164.253.114  | 2009-02-20T15:44:56Z
>  209 | 75.165.122.141  | 2009-02-20T15:32:17Z
>  209 | 75.165.153.69   | 2009-02-20T12:24:43Z
>  209 | 75.166.211.110  | 2009-02-20T14:13:44Z
>  209 | 75.168.54.188   | 2009-02-20T14:03:03Z
>  209 | 75.168.115.233  | 2009-02-20T12:48:06Z
>  209 | 75.168.186.108  | 2009-02-20T11:44:45Z
>  209 | 75.168.196.137  | 2009-02-20T13:13:45Z
>  209 | 75.168.202.130  | 2009-02-20T11:49:48Z
>  209 | 75.168.221.77   | 2009-02-20T11:50:28Z
>  209 | 75.168.253.76   | 2009-02-20T14:40:44Z
>  209 | 75.169.91.73    | 2009-02-20T13:31:57Z
>  209 | 75.169.125.148  | 2009-02-20T12:03:05Z
>  209 | 75.169.173.215  | 2009-02-20T15:11:11Z
>  209 | 75.169.178.124  | 2009-02-20T13:11:40Z
>  209 | 75.170.60.49    | 2009-02-20T12:51:27Z
>  209 | 75.170.189.241  | 2009-02-20T15:43:24Z
>  209 | 75.171.71.178   | 2009-02-20T15:58:52Z
>  209 | 75.171.113.118  | 2009-02-20T14:01:07Z
>  209 | 75.171.119.155  | 2009-02-20T15:31:35Z
>  209 | 75.171.133.1    | 2009-02-20T13:08:01Z
